| ||
| Facebook: un'app per trovare lavoro, sfida LinkedIn oneBlog (Blog) Facebook introduce sul proprio social network una novità volta a sfidare LinkedIn, la piattaforma per trovare lavoro: si tratta di Social Jobs App, un'applicazione dedicata a chi vorrebbe cercare un nuovo impiego e che è stata realizzata con la ... Guarda tutti gli articoli su questo argomento » | ||
| Anche Facebook si mette a vendere vini online (e li chiama Gifts) Il Sole 24 Ore Dopo Amazon anche Facebook si mette a vendere vino. Lo ha annunciato un paio di giorni fa a New York illustrando il paniere dei Facebook Gifts. Oltre a libri, profumi e cosmetici, sono disponibili i prodotti gastronomici di Dean&De Luca (un po ... Guarda tutti gli articoli su questo argomento » | ||
| ||
| Facebook e la pagina delle coppie: troppa promiscuità The New Blog Times (Blog) Commenti Commenta. La pagina delle coppie su Facebook è un po' troppo abbozzata per essere considerata definitiva. In pratica, ci si può fare un po' troppo quel che si vuole. E questo a qualcuno non piacerà. Guarda tutti gli articoli su questo argomento » | ||
| Ambrosoli «recluta» volontari su Facebook Corriere della Sera MILANO Umberto Ambrosoli «recluta» volontari su Facebook attraverso un gruppo aperto venerdì mattina e dedicato ai sostenitori, muovendo i primi passi in vista della campagna elettorale. Il candidato alla presidenza della Regione Lombardia giovedì ... Guarda tutti gli articoli su questo argomento » | ||
| ||
| ||
| Facebook: la divertente raccolta del profilo di 36 tipi di fan delle ... Blogosfere (Blog) Un'ironica e divertente raccolta grafica di 36 tipi di fans di pagine brand su Facebook, dai più simpatici e innocui ai più pestiferi e fastidiosi, c'è tutta l'antropologia della vita social. facebook tipi fan pagine.jpeg Oltre un miliardo di utenti ... Guarda tutti gli articoli su questo argomento » | ||
| MALTEMPO: PROVINCIA GROSSETO, 5MILA CLICK SU ... AGI - Agenzia Giornalistica Italia MALTEMPO: PROVINCIA GROSSETO, 5MILA CLICK SU FACEBOOK (2). (AGI) - Grosseto, 16 nov. - Nella sola giornata di mercoledi' 14 novembre, sono state oltre 200mila le persone che si sono collegate alla pagina: la media di visualizzazione degli 88 ... Guarda tutti gli articoli su questo argomento » | ||
|
| ||
| Milan primo su Facebook Seguono Juve e Inter Il Barcellona primo assoluto nel mondo con oltre 35 milioni di \"mi piace\". Secondo il Real Madrid. www.corrieredellosport.it/.../Milan+primo+su+Facebook+Segu... |
Questo avviso di Google Alert con frequenza giornaliera ti è offerto da Google.
Elimina questo avviso.
Crea un altro avviso.
Gestisci i tuoi avvisi.
Nessun commento:
Posta un commento