| ||
| Facebook pubblica il primo Report La Stampa (Blog) Facebook è una delle ultime società della Silicon Valley a diffondere un rapporto di questo tipo: la prima edizione del Transparency Report di Google risale a tre anni orsono, mentre Twitter e Microsoft hanno iniziato a pubblicare qualche dato lo ... Guarda tutti gli articoli su questo argomento » | ||
| Facebook, 20 milioni di dollari agli utenti per aver usato dati ... Il Messaggero ROMA - Facebook dovrà pagare 15 dollari a oltre 600mila utenti per aver condiviso loro informazioni personali negli annunci apparsi sul social network senza il loro consenso. Nomi e immagini di circa 150 milioni di utenti di Facebook sono stati ... Guarda tutti gli articoli su questo argomento » | ||
| Facebook, dopo la class action utenti Usa ottengono un risarcimento ... Il Sole 24 Ore Per gli utenti significa avere maggiori strumenti nella difesa della privacy: Facebook ha raggiunto un accordo da 20 milioni di dollari alla fine di una class action negli Stati Uniti sulle Sponsored Stories distribuite tra le sue pagine. Inoltre ha ... Guarda tutti gli articoli su questo argomento » | ||
| Facebook, operazione trasparenza: "Ecco i dati chiesti dai vari ... La Stampa Facebook lancia un'operazione «trasparenza» con la pubblicazione del primo rapporto sulle richieste di dati presentate da «enti governativi». Nei primi sei mesi del 2013, sono state oltre 25mila le domande inviate al social network, di cui 1.705 ... Guarda tutti gli articoli su questo argomento » | ||
| Facebook sigla la pace sulla pubblicità social Punto Informatico Roma - Risarcirà i suoi utenti con un fondo da 20 milioni di dollari, con la promessa di offrire un maggiore controllo sulla condivisione di informazioni e contenuti personali in ambiente social. Facebook sigla la pace legale dopo la class action ... Guarda tutti gli articoli su questo argomento » | ||
| Facebook: "furono ignari testimonial", 614. 000 utenti risarciti AGI - Agenzia Giornalistica Italia Secondo il magistrato Richard Seeborg, l'uso di foto e dettagli personali di utenti Facebook, trasformati in ignari testimonial pubblicitari, non ha arrecato loro alcun "danno significativo". Con le 'Sponsored Story', attivate nel 2011, se un utente ... Guarda tutti gli articoli su questo argomento » | ||
| Facebook: sei stato testimonial involontario? Il risarcimento c'è, ma è ... Corriere della Sera Riceveranno un indennizzo i 614mila utenti di Facebook «utilizzati» dal social network per campagne pubblicitarie senza alcuna autorizzazione. Si tratta però solo di una cifra simbolica – 15 dollari – gli utenti del social network creato da Mark ... Guarda tutti gli articoli su questo argomento » | ||
| Facebook: 38.000 account ceduti ai governi del mondo Tom's Hardware Guide Facebook ha concesso ai governi del mondo i dati di circa 38.000 utenti, dopo aver ricevuto e vagliato richieste ufficiali dalle varie autorità nazionali - Italia compresa. L'informazione è al centro del primo report pubblicato dall'azienda sull ... Guarda tutti gli articoli su questo argomento » | ||
| Facebook vale più di 100 miliardi Web Economia I tempi della deludente Ipo sono lontani: archiviate le difficoltà iniziali, e complice una ottima prestazione sull'advertising mobile, Facebook festeggia il traguardo (sostanziale, oltre che psicologico) dei 100 miliardi di dollari di capitalizzazione ... Guarda tutti gli articoli su questo argomento » | ||
| Facebook pubblica le richieste dei governi WebNews Facebook ha pubblicato il suo primo rapporto globale sulle richieste di enti governativi di dati degli utenti. Un report di trasparenza in stile Google e Twitter, preannunciato da tempo, ma anche in piena tempesta Datagate. Tuttavia, almeno il social ... Guarda tutti gli articoli su questo argomento » |
| ||
| Gli organi di intelligence chiedono informazioni a Facebook, al - IVG.it di Redazione Più di 25 mila richieste di dati che interessano circa 38.000 persone. Sono quelle arrivate a Facebook nel primo semestre di quest'anno da parte di diversi. IVG.it - Le notizie dalla provincia... | ||
| Facebook pubblica i dati sulle richieste dei Governi | Computerworld ... di Sara Brunelli Il social network ha diffuso, in nome della trasparenza, la quantità di richieste di informazioni relative ai propri utenti. In Italia sono più di 1.700, di cui la metà sono state accolteF. Computerworld Italia |
| ||
| Facebook, attenti a quel tag: può nascondere un virus che intercetta ... Il malware di Facebook che aveva attaccato centinaia di migliaia di utenti è stato bloccato per ora. qn.quotidiano.net/.../940425-facebook-malware-intercetta-acc... | ||
| Malware colpisce Facebook e Chrome, partendo da un tag - Wired.it Il software dannoso si installa sui browser sotto forma di plug-in. Scoperto da un gruppo italiano, si infiltra con un tag in un video. Ecco cosa c'è da sapere. daily.wired.it/.../malware-facebook-chrome-notifica-tag-video... | ||
| Sul Corriere i miei dati su Facebook in Italia | Vincos Blog Ieri il Corriere della Sera ha dedicato ampio spazio al nuovo progetto Internet.org guidato da Zuckerberg per estendere la rete nel mondo. Per l'occasione mi è. vincos.it/2013/.../sul-corriere-i-miei-dati-su-facebook-in-italia/ |
Suggerimento. Utilizza un segno meno (-) davanti ai termini della tua query che desideri escludere.
Elimina questo avviso.
Crea un altro avviso.
Gestisci i tuoi avvisi.
Nessun commento:
Posta un commento